phome_enewspl_set评论参数设置表
字段名 | 字段类型 | 解释 | ||
---|---|---|---|---|
id | tinyint(3) unsigned | ID | ||
pltime | smallint(5) unsigned | 评论时间间隔,单位:秒 | ||
plsize | smallint(5) unsigned | 评论内容限制字数 | ||
plincludesize | smallint(5) unsigned | 预定义字段,暂时用不到,默认值0 | ||
plkey_ok | tinyint(1) | 是否开启评论验证码,1为开启,0为关闭 | ||
plface | text | 评论表情 | ||
plfacenum | tinyint(3) unsigned | 评论表情每行显示数 | ||
plgroupid | smallint(5) unsigned | 评论权限限制会员组ID | ||
plclosewords | text | 评论屏蔽字符,多个用“ | ”格开,如“字符1 | 字符2” |
plf | text | 评论字段集合 | ||
plmustf | text | 评论必填字段集合 | ||
pldatatbs | text | 评论分表集合 | ||
defpltempid | smallint(5) unsigned | 默认评论模板ID | ||
pl_num | smallint(5) unsigned | 评论列表每页显示数量 | ||
pldeftb | smallint(5) unsigned | 默认评论分表 | ||
plurl | varchar(200) | 评论地址 | ||
plmaxfloor | smallint(5) unsigned | 最大评论盖楼层数 | ||
plquotetemp | text | 评论引用模板内容 |
本文转载自:精准像素:11px.cn ,感谢作者分享实用知识