phome_enewsmemberfeedback会员空间反馈表
字段名 | 字段类型 | 解释 |
---|---|---|
fid | int(10) unsigned | 反馈ID |
name | varchar(12) | 姓名 |
company | varchar(80) | 公司名称 |
phone | varchar(30) | 电话 |
fax | varchar(20) | 传真 |
varchar(80) | 邮箱 | |
address | varchar(255) | 联系地址 |
zip | varchar(8) | 邮编 |
title | varchar(120) | 反馈标题 |
ftext | text | 反馈内容 |
userid | mediumint(8) unsigned | 用户ID |
ip | varchar(15) | 提交IP |
uid | mediumint(8) unsigned | 提交者用户ID |
uname | varchar(20) | 提交者用户名 |
addtime | datetime | 提交时间 |
eipport | varchar(6) |
本文转载自:精准像素:11px.cn ,感谢作者分享实用知识